天津近三年录取情况
年份 综合改革
招生类别 最高分 最高分排名 最低分 最低分排名 平均分
2024年 普通类 649 2673 628 5851 633.24
2023年 普通类 679 818 637 5444 645.13
2022年 普通类 682 - 652 4625 660.7
中国传媒大学2025年本科招生计划及近三年录取分数统计(天津)
招生类别 科类 选考科目 专业名称 2025年招生计划数 2024年分数及排名 2023年分数及排名 2022年分数及排名
最高分 最高分排名 最低分 最低分排名 最高分 最高分排名 最低分 最低分排名 最高分 最高分排名 最低分 最低分排名
普通类 综合改革 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 数字媒体技术(智能交互与游戏技术方向) 待定 633 4969 630 5451 - - - - - - - -
普通类 综合改革 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 数字媒体技术 待定 631 5291 631 5291 645 4216 643 4491 665 2855 659 3611
普通类 综合改革 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 广播电视工程(智能视听技术方向) 待定 631 5291 629 5647 653 3150 641 4775 656 4026 652 4625
普通类 综合改革 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 通信工程 待定 630 5451 629 5647 644 4335 640 4959 658 3735 654 4302
普通类 综合改革 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 数据科学与大数据技术 待定 629 5647 629 5647 642 4639 641 4775 654 4302 654 4302
普通类 综合改革 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) 待定 629 5647 628 5851 640 4959 640 4959 656 4026 652 4625
普通类 综合改革 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 网络空间安全 待定 629 5647 629 5647 642 4639 641 4775 654 4302 653 4459
普通类 综合改革 不提科目要求 传播学(舆情分析方向) 待定 649 2673 634 4809 679 818 669 1518 682 - 669 2379
普通类 综合改革 不提科目要求 新闻学(数据新闻方向) 待定 648 2809 637 4322 659 2445 639 5123 670 2271 662 3229
普通类 综合改革 不提科目要求 广告学 待定 639 4056 635 4653 641 4775 638 5290 - - - -
普通类 综合改革 不提科目要求 广播电视学 待定 636 4484 635 4653 662 2152 642 4639 671 2169 664 2972
普通类 综合改革 不提科目要求 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) 待定 636 4484 636 4484 640 4959 638 5290 668 2492 663 3086
普通类 综合改革 不提科目要求 数字出版 待定 633 4969 633 4969 638 5290 638 5290 666 2718 664 2972
普通类 综合改革 不提科目要求 汉语国际教育 待定 633 4969 632 5144 650 3509 638 5290 659 3611 659 3611
普通类 综合改革 不提科目要求 翻译 待定 633 4969 632 5144 653 3150 637 5444 659 3611 659 3611
艺术类非校考 综合改革 不提科目要求 广播电视编导(文艺编导方向) 待定 671 788 628 5851 - - - - - - - -
艺术类非校考 综合改革 不提科目要求 戏剧影视文学(戏剧文学方向) 待定 627 6046 627 6046 - - - - - - - -
提前批小语种 综合改革 不提科目要求 意大利语 待定 620 7371 617 7977 - - - - 662 3229 654 4302
中外合作办学 综合改革 不提科目要求 传播学(中外合作办学) 待定 631 5291 626 6258 637 5444 636 5599 - - - -
中外合作办学 综合改革 不提科目要求 广告学(中外合作办学) 待定 625 6455 622 7001 636 5599 635 5753 - - - -
中外合作办学(海南) 综合改革 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 智能科学与技术(中外合作办学) 待定 615 8391 606 10384 624 7690 616 9256 641 6376 635 7401
中外合作办学(海南) 综合改革 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 数字媒体技术(中外合作办学) 待定 612 9039 607 10160 - - - - - - - -