北京近三年录取情况
年份 综合改革
招生类别 最高分 最高分排名 最低分 最低分排名 平均分
2025年 普通类 643 4102 617 8325 626.15
2024年 普通类 654 2776 618 7651 627.03
2023年 普通类 666 1337 622 6528 631.25
中国传媒大学2026年本科招生计划及近三年录取分数统计(北京)
招生类别 科类 选考科目 专业名称 2026年招生计划数 2025年分数及排名 2024年分数及排名 2023年分数及排名
最高分 最高分排名 最低分 最低分排名 最高分 最高分排名 最低分 最低分排名 最高分 最高分排名 最低分 最低分排名
卓越人才实验班 综合改革 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 人工智能(智能视听卓越人才实验班) 待定 633 5597 631 5919 - - - - - - - -
卓越人才实验班 综合改革 不提科目要求 国际新闻与传播(卓越人才实验班) 待定 636 5139 630 6087 - - - - - - - -
卓越人才实验班 综合改革 不提科目要求 英语(区域国别卓越人才实验班) 待定 628 6399 628 6399 - - - - - - - -
普通类 综合改革 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 数字媒体技术(游戏科学与技术方向) 待定 637 4989 630 6087 639 4478 628 6085 644 3455 635 4604
普通类 综合改革 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 智能视听工程 待定 632 5749 620 7804 - - - - - - - -
普通类 综合改革 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 计算机科学与技术 待定 629 6251 619 7983 633 5307 622 7001 630 5308 628 5596
普通类 综合改革 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 通信工程 待定 628 6399 620 7804 626 6380 621 7172 628 5596 628 5596
普通类 综合改革 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 数字媒体技术 待定 628 6399 624 7064 629 5925 621 7172 633 4881 629 5457
普通类 综合改革 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 数据科学与大数据技术 待定 626 6740 617 8325 633 5307 622 7001 625 6045 624 6202
普通类 综合改革 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 智能工程与创意设计 待定 620 7804 620 7804 - - - - - - - -
普通类 综合改革 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 电子信息工程 待定 620 7804 618 8158 - - - - 634 4729 629 5457
普通类 综合改革 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) 待定 619 7983 617 8325 619 7491 618 7651 627 5755 623 6375
普通类 综合改革 不提科目要求 传播学 待定 643 4102 633 5597 643 3980 630 5783 649 2874 640 3925
普通类 综合改革 不提科目要求 传播学(智能与计算传播方向) 待定 638 4834 626 6740 638 4633 628 6085 631 5161 624 6202
普通类 综合改革 不提科目要求 网络与新媒体 待定 636 5139 630 6087 644 3844 628 6085 652 2544 638 4192
普通类 综合改革 不提科目要求 汉语言文学 待定 635 5304 625 6896 635 5055 623 6848 640 3925 639 4070
普通类 综合改革 不提科目要求 新闻学 待定 635 5304 628 6399 646 3611 623 6848 644 3455 643 3563
普通类 综合改革 不提科目要求 广播电视学(视听传播方向) 待定 634 5441 624 7064 654 2776 642 4108 646 3224 641 3816
普通类 综合改革 不提科目要求 广告学(品牌学方向) 待定 630 6087 625 6896 639 4478 625 6546 666 1337 626 5895
普通类 综合改革 不提科目要求 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) 待定 630 6087 626 6740 636 4929 623 6848 639 4070 627 5755
普通类 综合改革 不提科目要求 文化产业管理 待定 627 6561 624 7064 625 6546 621 7172 639 4070 629 5457
普通类 综合改革 不提科目要求 传播学(信息传播方向) 待定 626 6740 625 6896 - - - - - - - -
普通类 综合改革 不提科目要求 跨境电子商务 待定 625 6896 622 7440 624 6693 621 7172 623 6375 622 6528
普通类 综合改革 不提科目要求 数字出版 待定 624 7064 623 7249 - - - - 625 6045 624 6202
普通类 综合改革 不提科目要求 工商管理 待定 624 7064 623 7249 622 7001 620 7342 625 6045 624 6202
普通类 综合改革 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) 政治学与行政学(政治传播与政府治理方向) 待定 626 6740 625 6896 - - - - 633 4881 627 5755
艺术类非校考 综合改革 不提科目要求 广播电视编导(文艺编导方向) 待定 637 4989 624 7064 626 6380 622 7001 - - - -
艺术类非校考 综合改革 不提科目要求 戏剧影视文学 待定 631 5919 626 6740 644 3844 628 6085 - - - -
艺术类非校考 综合改革 不提科目要求 智能影像艺术 待定 628 6399 623 7249 - - - - - - - -
艺术类非校考 综合改革 不提科目要求 广播电视编导(视听编辑方向) 待定 625 6896 623 7249 634 5176 626 6380 - - - -
提前批小语种 综合改革 不提科目要求 德语(中德文化交流与国际事务方向) 待定 623 7249 617 8325 - - - - 629 5457 627 5755
提前批小语种 综合改革 不提科目要求 意大利语(中意文化交流与国际事务方向) 待定 621 7613 619 7983 619 7491 615 8152 - - - -
提前批小语种 综合改革 不提科目要求 日语(中日文化交流与国际事务方向) 待定 620 7804 617 8325 - - - - 625 6045 625 6045
提前批小语种 综合改革 不提科目要求 葡萄牙语(中葡文化交流与国际事务方向) 待定 619 7983 618 8158 625 6546 624 6693 623 6375 621 6691
提前批小语种 综合改革 不提科目要求 马来语(中马文化交流与国际事务方向) 待定 616 8526 612 9327 - - - - - - - -
提前批小语种 综合改革 不提科目要求 普什图语(跨文化交流与国际事务方向) 待定 612 9327 611 9523 - - - - - - - -
中外合作办学 综合改革 不提科目要求 广告学(中外合作办学) 待定 626 6740 618 8158 629 5925 623 6848 635 4604 625 6045
中外合作办学 综合改革 不提科目要求 传播学(中外合作办学) 待定 622 7440 618 8158 631 5623 616 7980 637 4325 628 5596
中外合作办学(海南) 综合改革 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 数字媒体技术(中外合作办学) 待定 613 9134 590 14102 614 8294 586 13407 - - - -
中外合作办学(海南) 综合改革 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 智能科学与技术(中外合作办学) 待定 596 12777 585 15321 623 6848 585 13610 612 8147 591 12047