北京近三年录取情况
年份 综合改革
招生类别 最高分 最高分排名 最低分 最低分排名 平均分
2024年 普通类 654 2776 618 7651 627.03
2023年 普通类 666 1337 622 6528 631.25
2022年 普通类 655 2297 621 5887 633.88
中国传媒大学2025年本科招生计划及近三年录取分数统计(北京)
招生类别 科类 选考科目 专业名称 2025年招生计划数 2024年分数及排名 2023年分数及排名 2022年分数及排名
最高分 最高分排名 最低分 最低分排名 最高分 最高分排名 最低分 最低分排名 最高分 最高分排名 最低分 最低分排名
卓越人才实验班 综合改革 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 人工智能(智能视听卓越人才实验班) 3 - - - - - - - - - - - -
卓越人才实验班 综合改革 不提科目要求 国际新闻与传播(卓越人才实验班) 3 - - - - - - - - - - - -
卓越人才实验班 综合改革 不提科目要求 英语(区域国别卓越人才实验班) 2 - - - - - - - - - - - -
普通类 综合改革 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 计算机科学与技术 6 633 5307 622 7001 630 5308 628 5596 626 5280 624 5530
普通类 综合改革 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 数据科学与大数据技术 6 633 5307 622 7001 625 6045 624 6202 626 5280 625 5408
普通类 综合改革 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 数字媒体技术 6 629 5925 621 7172 633 4881 629 5457 637 4078 627 5172
普通类 综合改革 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 通信工程 5 626 6380 621 7172 628 5596 628 5596 628 5063 623 5653
普通类 综合改革 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 智能视听工程 5 - - - - - - - - - - - -
普通类 综合改革 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 数字媒体技术(游戏科学与技术方向) 4 639 4478 628 6085 644 3455 635 4604 643 3428 633 4511
普通类 综合改革 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 电子信息工程 4 - - - - 634 4729 629 5457 624 5530 622 5775
普通类 综合改革 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) 2 619 7491 618 7651 627 5755 623 6375 627 5172 624 5530
普通类 综合改革 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 智能工程与创意设计 2 - - - - - - - - - - - -
普通类 综合改革 不提科目要求 广告学(品牌学方向) 7 639 4478 625 6546 666 1337 626 5895 649 2850 641 3643
普通类 综合改革 不提科目要求 汉语言文学 5 635 5055 623 6848 640 3925 639 4070 648 2940 639 3881
普通类 综合改革 不提科目要求 跨境电子商务 5 624 6693 621 7172 623 6375 622 6528 639 3881 632 4629
普通类 综合改革 不提科目要求 广播电视学(视听传播方向) 4 654 2776 642 4108 646 3224 641 3816 655 2297 649 2850
普通类 综合改革 不提科目要求 新闻学 4 646 3611 623 6848 644 3455 643 3563 655 2297 647 3036
普通类 综合改革 不提科目要求 传播学 4 643 3980 630 5783 649 2874 640 3925 654 2375 648 2940
普通类 综合改革 不提科目要求 传播学(智能与计算传播方向) 4 638 4633 628 6085 631 5161 624 6202 634 4400 634 4400
普通类 综合改革 不提科目要求 文化产业管理 4 625 6546 621 7172 639 4070 629 5457 638 3984 636 4186
普通类 综合改革 不提科目要求 工商管理 4 622 7001 620 7342 625 6045 624 6202 630 4857 629 4964
普通类 综合改革 不提科目要求 数字出版 4 - - - - 625 6045 624 6202 635 4288 631 4761
普通类 综合改革 不提科目要求 网络与新媒体 3 644 3844 628 6085 652 2544 638 4192 647 3036 643 3428
普通类 综合改革 不提科目要求 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) 3 636 4929 623 6848 639 4070 627 5755 642 3533 642 3533
普通类 综合改革 不提科目要求 传播学(信息传播方向) 3 - - - - - - - - - - - -
普通类 综合改革 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) 政治学与行政学(政治传播与政府治理方向) 3 - - - - 633 4881 627 5755 633 4511 630 4857
艺术类非校考 综合改革 不提科目要求 广播电视编导(文艺编导方向) 4 626 6380 622 7001 - - - - - - - -
艺术类非校考 综合改革 不提科目要求 戏剧影视文学 3 644 3844 628 6085 - - - - - - - -
艺术类非校考 综合改革 不提科目要求 广播电视编导(视听编辑方向) 3 634 5176 626 6380 - - - - - - - -
艺术类非校考 综合改革 不提科目要求 智能影像艺术 3 - - - - - - - - - - - -
提前批小语种 综合改革 不提科目要求 马来语(中马文化交流与国际事务方向) 3 - - - - - - - - - - - -
提前批小语种 综合改革 不提科目要求 日语(中日文化交流与国际事务方向) 3 - - - - 625 6045 625 6045 631 4761 623 5653
提前批小语种 综合改革 不提科目要求 普什图语(跨文化交流与国际事务方向) 3 - - - - - - - - - - - -
提前批小语种 综合改革 不提科目要求 葡萄牙语(中葡文化交流与国际事务方向) 2 625 6546 624 6693 623 6375 621 6691 632 4629 628 5063
提前批小语种 综合改革 不提科目要求 意大利语(中意文化交流与国际事务方向) 2 619 7491 615 8152 - - - - 634 4400 627 5172
提前批小语种 综合改革 不提科目要求 德语(中德文化交流与国际事务方向) 2 - - - - 629 5457 627 5755 626 5280 625 5408
中外合作办学 综合改革 不提科目要求 传播学(中外合作办学) 6 631 5623 616 7980 637 4325 628 5596 639 3881 627 5172
中外合作办学 综合改革 不提科目要求 广告学(中外合作办学) 4 629 5925 623 6848 635 4604 625 6045 629 4964 625 5408
中外合作办学(海南) 综合改革 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 智能科学与技术(中外合作办学) 8 623 6848 585 13610 612 8147 591 12047 603 8264 592 9842
中外合作办学(海南) 综合改革 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 数字媒体技术(中外合作办学) 8 614 8294 586 13407 - - - - - - - -