陕西近三年录取情况
年份 理工 文史
招生类别 最高分 最高分排名 最低分 最低分排名 平均分 招生类别 最高分 最高分排名 最低分 最低分排名 平均分
2024年 普通类 619 5662 598 9618 603.32 普通类 602 517 572 1646 584.31
2023年 普通类 617 3718 574 9810 588.41 普通类 613 514 551 3309 586.86
2022年 普通类 604 4021 577 8117 584.65 普通类 613 218 586 827 595
中国传媒大学2025年本科招生计划及近三年录取分数统计(陕西)
招生类别 科类 选考科目 专业名称 2025年招生计划数 2024年分数及排名 2023年分数及排名 2022年分数及排名
最高分 最高分排名 最低分 最低分排名 最高分 最高分排名 最低分 最低分排名 最高分 最高分排名 最低分 最低分排名
普通类 文史 不需要选考科目 新闻学 待定 602 517 584 1077 598 870 588 1175 - - - -
普通类 文史 不需要选考科目 传播学(智能与计算传播方向) 待定 598 612 586 997 613 514 609 598 612 242 600 453
普通类 文史 不需要选考科目 汉语国际教育 待定 585 1041 576 1439 600 818 583 1356 588 768 586 827
普通类 文史 不需要选考科目 广告学 待定 584 1077 583 1113 602 765 597 904 598 504 591 676
普通类 文史 不需要选考科目 广播电视学 待定 580 1257 578 1344 594 976 586 1248 - - - -
普通类 文史 不需要选考科目 市场营销 待定 577 1385 572 1646 570 1979 551 3309 - - - -
普通类 理工 不需要选考科目 数字媒体技术(智能交互与游戏技术方向) 待定 619 5662 616 6134 617 3718 600 5659 603 4129 596 5055
普通类 理工 不需要选考科目 数字媒体技术 待定 613 6636 604 8356 597 6042 585 7842 586 6600 581 7436
普通类 理工 不需要选考科目 传播学 待定 605 8144 598 9618 614 4030 608 4665 604 4021 587 6455
普通类 理工 不需要选考科目 计算机科学与技术 待定 605 8144 600 9198 586 7690 580 8709 594 5335 585 6770
普通类 理工 不需要选考科目 广告学(计算广告双学士学位复合型人才培养项目) 待定 604 8356 602 8791 597 6042 593 6607 586 6600 580 7581
普通类 理工 不需要选考科目 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) 待定 603 8573 598 9618 601 5527 583 8194 587 6455 584 6937
普通类 理工 不需要选考科目 通信工程 待定 603 8573 602 8791 578 9070 577 9276 582 7268 579 7755
普通类 理工 不需要选考科目 智能科学与技术 待定 602 8791 599 9393 579 8894 578 9070 577 8117 577 8117
普通类 理工 不需要选考科目 电子信息工程 待定 601 8975 599 9393 582 8360 579 8894 579 7755 578 7937
普通类 理工 不需要选考科目 人工智能 待定 599 9393 598 9618 - - - - - - - -
艺术类非校考 文史 不需要选考科目 广播电视编导(文艺编导方向) 待定 572 1646 568 1873 - - - - - - - -
艺术类非校考 文史 不需要选考科目 戏剧影视文学(戏剧文学方向) 待定 568 1873 568 1873 - - - - - - - -
艺术类非校考 文史 不需要选考科目 艺术管理 待定 566 2004 566 2004 - - - - - - - -
提前批小语种 文史 不需要选考科目 葡萄牙语 待定 574 1545 563 2186 - - - - - - - -
提前批小语种 理工 不需要选考科目 孟加拉语 待定 549 23134 549 23134 - - - - - - - -
国家专项 文史 不需要选考科目 汉语言 待定 587 961 564 2119 - - - - - - - -
国家专项 文史 不需要选考科目 经济学(传媒经济方向) 待定 564 2119 562 2261 596 934 593 1011 590 704 587 801
国家专项 文史 不需要选考科目 网络与新媒体 待定 560 2424 560 2424 619 402 603 736 - - - -
国家专项 理工 不需要选考科目 数字媒体技术 待定 605 8144 595 10243 588 7364 576 9459 581 7436 580 7581
国家专项 理工 不需要选考科目 数据科学与大数据技术 待定 593 10703 589 11568 575 9638 574 9810 576 8308 575 8473
国家专项 理工 不需要选考科目 广播电视工程(智能视听技术方向) 待定 588 11799 585 12471 576 9459 575 9638 581 7436 578 7937
中外合作办学(海南) 理工 不需要选考科目 数字媒体技术(中外合作办学) 待定 581 13480 574 15305 - - - - - - - -
中外合作办学(海南) 理工 不需要选考科目 智能科学与技术(中外合作办学) 待定 573 15572 572 15844 537 18617 537 18617 536 18203 522 22909