贵州近三年录取情况
年份 理工 物理类 文史 历史类
招生类别 最高分 最高分排名 最低分 最低分排名 平均分 招生类别 最高分 最高分排名 最低分 最低分排名 平均分 招生类别 最高分 最高分排名 最低分 最低分排名 平均分 招生类别 最高分 最高分排名 最低分 最低分排名 平均分
2024年 普通类 - - - - - 普通类 624 4207 591 11144 610.21 普通类 - - - - - 普通类 631 487 604 1574 612.31
2023年 普通类 606 3459 550 12839 580 普通类 - - - - - 普通类 644 263 617 1083 626.36 普通类 - - - - -
2022年 普通类 610 1595 565 6924 578.61 普通类 - - - - - 普通类 640 335 626 755 631.67 普通类 - - - - -
中国传媒大学2025年本科招生计划及近三年录取分数统计(贵州)
招生类别 科类 选考科目 专业名称 2025年招生计划数 2024年分数及排名 2023年分数及排名 2022年分数及排名
科类 最高分 最高分排名 最低分 最低分排名 科类 最高分 最高分排名 最低分 最低分排名 科类 最高分 最高分排名 最低分 最低分排名
普通类 历史类 不提科目要求 新闻学 待定 历史类 631 487 629 536 文史 644 263 636 442 文史 637 410 634 486
普通类 历史类 不提科目要求 广播电视学 待定 历史类 616 952 611 1185 文史 619 994 618 1038 - - - - -
普通类 历史类 不提科目要求 传播学(舆情分析方向) 待定 历史类 612 1133 611 1185 文史 633 519 626 713 文史 640 335 627 719
普通类 历史类 不提科目要求 网络与新媒体 待定 历史类 611 1185 611 1185 文史 639 369 629 623 文史 635 453 630 612
普通类 历史类 不提科目要求 汉语国际教育 待定 历史类 609 1291 605 1506 - - - - - - - - - -
普通类 历史类 不提科目要求 公共关系学 待定 历史类 609 1291 604 1574 文史 620 958 618 1038 文史 630 612 626 755
普通类 历史类 不提科目要求 经济学(传媒经济方向) 待定 历史类 609 1291 609 1291 文史 629 623 623 826 文史 634 486 629 645
普通类 历史类 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) 政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) 待定 历史类 610 1236 610 1236 - - - - - - - - - -
普通类 物理类 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 数字媒体技术(智能交互与游戏技术方向) 待定 物理类 624 4207 624 4207 理工 603 3771 600 4112 理工 610 1595 589 3411
普通类 物理类 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 数字媒体技术 待定 物理类 623 4348 623 4348 理工 600 4112 599 4233 理工 594 2858 586 3735
普通类 物理类 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 数据科学与大数据技术 待定 物理类 619 5033 609 6824 理工 580 6896 580 6896 理工 573 5557 566 6737
普通类 物理类 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 计算机科学与技术 待定 物理类 617 5375 611 6412 理工 582 6614 582 6614 理工 580 4492 580 4492
普通类 物理类 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 电子信息工程 待定 物理类 614 5884 611 6412 理工 593 5008 580 6896 理工 568 6376 568 6376
普通类 物理类 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 通信工程 待定 物理类 613 6049 612 6228 理工 588 5724 581 6740 理工 574 5390 569 6208
普通类 物理类 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 广播电视工程(智能视听技术方向) 待定 物理类 606 7462 603 8128 理工 576 7554 574 7874 理工 581 4356 570 6017
普通类 物理类 不提科目要求 广告学(计算广告双学士学位复合型人才培养项目) 待定 物理类 619 5033 618 5207 理工 601 3998 592 5139 理工 604 1998 580 4492
普通类 物理类 不提科目要求 传播学(智能与计算传播方向) 待定 物理类 616 5538 609 6824 理工 606 3459 567 9130 理工 597 2584 578 4782
普通类 物理类 不提科目要求 数字出版 待定 物理类 608 7033 604 7911 - - - - - - - - - -
普通类 物理类 不提科目要求 行政管理(媒介与数字公共治理方向) 待定 物理类 600 8824 596 9778 理工 572 8224 559 10816 理工 573 5557 565 6924
普通类 物理类 不提科目要求 文化产业管理 待定 物理类 596 9778 591 11144 理工 594 4876 570 8578 理工 573 5557 567 6544
普通类 物理类 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 大数据管理与应用 待定 物理类 605 7696 600 8824 理工 576 7554 558 11032 理工 579 4636 569 6208
艺术类非校考 历史类 不提科目要求 艺术管理 待定 历史类 593 2316 588 2743 - - - - - - - - - -
提前批小语种 历史类 不提科目要求 孟加拉语 待定 历史类 589 2652 549 7385 - - - - - - - - - -
国家专项 历史类 不提科目要求 新闻学(数据新闻方向) 待定 历史类 612 1133 612 1133 文史 625 741 621 923 文史 626 755 625 797
国家专项 历史类 不提科目要求 市场营销 待定 历史类 597 2024 595 2162 文史 621 923 605 1807 - - - - -
国家专项 历史类 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) 政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) 待定 历史类 604 1574 600 1830 文史 618 1038 615 1181 文史 623 888 619 1088
国家专项 物理类 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 计算机科学与技术 待定 物理类 612 6228 611 6412 理工 590 5420 582 6614 理工 569 6208 568 6376
国家专项 物理类 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 智能科学与技术 待定 物理类 609 6824 607 7249 理工 585 6159 582 6614 理工 580 4492 567 6544
国家专项 物理类 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 通信工程 待定 物理类 609 6824 608 7033 理工 582 6614 578 7237 理工 569 6208 569 6208
国家专项 物理类 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 网络空间安全 待定 物理类 603 8128 601 8574 理工 590 5420 577 7393 理工 573 5557 567 6544
国家专项 物理类 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 数字经济 待定 物理类 606 7462 591 11144 - - - - - - - - - -