福建近三年录取情况
年份 物理类 历史类
招生类别 最高分 最高分排名 最低分 最低分排名 平均分 招生类别 最高分 最高分排名 最低分 最低分排名 平均分
2024年 普通类 633 5794 611 11940 623.73 普通类 612 760 585 2194 594.56
2023年 普通类 631 4662 612 8477 617 普通类 642 259 599 1719 609.28
2022年 普通类 635 2253 609 6504 614.82 普通类 628 253 601 1179 608.67
中国传媒大学2025年本科招生计划及近三年录取分数统计(福建)
招生类别 科类 选考科目 专业名称 2025年招生计划数 2024年分数及排名 2023年分数及排名 2022年分数及排名
最高分 最高分排名 最低分 最低分排名 最高分 最高分排名 最低分 最低分排名 最高分 最高分排名 最低分 最低分排名
普通类 历史类 不提科目要求 国际新闻与传播 待定 612 760 586 2129 603 1513 600 1663 607 862 604 1014
普通类 历史类 不提科目要求 广告学 待定 607 958 594 1624 612 1051 605 1411 611 693 610 734
普通类 历史类 不提科目要求 网络与新媒体 待定 602 1205 601 1262 642 259 619 789 628 253 612 663
普通类 历史类 不提科目要求 广播电视学 待定 600 1304 597 1453 618 822 613 1006 615 564 613 630
普通类 历史类 不提科目要求 数字出版 待定 594 1624 593 1680 605 1411 603 1513 616 526 610 734
普通类 历史类 不提科目要求 翻译 待定 590 1859 588 1982 624 624 599 1719 602 1124 602 1124
普通类 历史类 不提科目要求 汉语国际教育 待定 587 2060 585 2194 611 1106 601 1610 602 1124 601 1179
普通类 历史类 不提科目要求 文化产业管理 待定 586 2129 586 2129 605 1411 599 1719 605 954 603 1064
普通类 物理类 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 数字媒体技术(智能交互与游戏技术方向) 待定 633 5794 632 6024 631 4662 619 6973 635 2253 615 5229
普通类 物理类 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 数字媒体技术 待定 631 6263 630 6484 618 7202 618 7202 617 4859 615 5229
普通类 物理类 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 电子信息工程 待定 628 6977 627 7238 620 6757 620 6757 615 5229 610 6289
普通类 物理类 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 智能科学与技术 待定 628 6977 625 7775 619 6973 617 7406 615 5229 612 5864
普通类 物理类 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 通信工程 待定 627 7238 626 7527 627 5374 616 7608 612 5864 610 6289
普通类 物理类 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 数据科学与大数据技术 待定 626 7527 625 7775 613 8244 613 8244 611 6067 610 6289
普通类 物理类 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 网络空间安全 待定 626 7527 624 8019 614 8025 613 8244 611 6067 610 6289
普通类 物理类 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 广播电视工程(智能视听技术方向) 待定 626 7527 625 7775 613 8244 613 8244 614 5422 611 6067
普通类 物理类 不提科目要求 新闻学(数据新闻方向) 待定 627 7238 614 10972 614 8025 612 8477 626 3375 619 4478
普通类 物理类 不提科目要求 传播学(智能与计算传播方向) 待定 625 7775 624 8019 628 5191 614 8025 616 5042 614 5422
普通类 物理类 不提科目要求 广告学(计算广告双学士学位复合型人才培养项目) 待定 623 8255 622 8539 619 6973 618 7202 623 3822 623 3822
普通类 物理类 不提科目要求 跨境电子商务 待定 612 11592 611 11940 612 8477 612 8477 610 6289 609 6504
普通类 物理类 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 大数据管理与应用 待定 620 9129 619 9473 - - - - - - - -
普通类 物理类 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 数字经济 待定 618 9794 612 11592 616 7608 613 8244 610 6289 610 6289
艺术类非校考 历史类 不提科目要求 广播电视编导(电视编辑方向) 待定 594 1624 582 2411 - - - - - - - -
提前批小语种 历史类 不提科目要求 葡萄牙语 待定 545 5915 541 6399 604 1462 604 1462 596 1460 591 1781
提前批小语种 物理类 不提科目要求 孟加拉语 待定 583 23205 583 23205 - - - - - - - -
中外合作办学 历史类 不提科目要求 广告学(中外合作办学) 待定 594 1624 591 1798 597 1811 594 1994 - - - -
中外合作办学 历史类 不提科目要求 传播学(中外合作办学) 待定 586 2129 575 2948 606 1350 592 2103 - - - -
中外合作办学(海南) 物理类 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 数字媒体技术(中外合作办学) 待定 601 15591 585 22283 - - - - - - - -
中外合作办学(海南) 物理类 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 智能科学与技术(中外合作办学) 待定 599 16329 590 19998 583 16578 576 18957 590 11400 577 15611