江西近三年录取情况
年份 理工 物理类 文史 历史类
招生类别 最高分 最高分排名 最低分 最低分排名 平均分 招生类别 最高分 最高分排名 最低分 最低分排名 平均分 招生类别 最高分 最高分排名 最低分 最低分排名 平均分 招生类别 最高分 最高分排名 最低分 最低分排名 平均分
2024年 普通类 - - - - - 普通类 616 6288 595 13064 605.91 普通类 - - - - - 普通类 617 913 603 1762 608.2
2023年 普通类 612 6457 594 11234 600.41 普通类 - - - - - 普通类 615 740 604 1289 606.92 普通类 - - - - -
2022年 普通类 614 2683 579 10225 586.85 普通类 - - - - - 普通类 604 498 592 1041 596.77 普通类 - - - - -
中国传媒大学2025年本科招生计划及近三年录取分数统计(江西)
招生类别 科类 选考科目 专业名称 2025年招生计划数 2024年分数及排名 2023年分数及排名 2022年分数及排名
科类 最高分 最高分排名 最低分 最低分排名 科类 最高分 最高分排名 最低分 最低分排名 科类 最高分 最高分排名 最低分 最低分排名
普通类 历史类 不提科目要求 新闻学(数据新闻方向) 待定 历史类 617 913 613 1116 文史 609 996 606 1170 文史 599 691 598 731
普通类 历史类 不提科目要求 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) 待定 历史类 612 1172 611 1235 文史 609 996 607 1110 文史 604 498 602 563
普通类 历史类 不提科目要求 汉语言文学 待定 历史类 611 1235 606 1552 - - - - - - - - - -
普通类 历史类 不提科目要求 广告学 待定 历史类 610 1287 604 1685 - - - - - - - - - -
普通类 历史类 不提科目要求 传播学(智能与计算传播方向) 待定 历史类 609 1373 607 1485 文史 608 1053 605 1227 文史 597 776 595 878
普通类 历史类 不提科目要求 经济学(传媒经济方向) 待定 历史类 604 1685 604 1685 文史 606 1170 604 1289 文史 596 825 593 981
普通类 历史类 不提科目要求 行政管理(媒介与数字公共治理方向) 待定 历史类 603 1762 603 1762 - - - - - - - - - -
普通类 物理类 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 数字媒体技术(智能交互与游戏技术方向) 待定 物理类 616 6288 611 7637 - - - - - - - - - -
普通类 物理类 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 数字媒体技术 待定 物理类 616 6288 612 7350 理工 610 6893 606 7828 理工 595 5987 586 8211
普通类 物理类 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 通信工程 待定 物理类 614 6785 607 8791 理工 603 8641 600 9462 理工 586 8211 583 9033
普通类 物理类 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 人工智能 待定 物理类 610 7909 607 8791 理工 602 8895 599 9766 理工 591 6893 590 7131
普通类 物理类 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 电子信息工程 待定 物理类 610 7909 607 8791 理工 600 9462 599 9766 理工 590 7131 583 9033
普通类 物理类 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 数据科学与大数据技术 待定 物理类 609 8167 606 9100 理工 604 8371 602 8895 理工 586 8211 584 8774
普通类 物理类 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 网络空间安全 待定 物理类 606 9100 606 9100 理工 598 10070 598 10070 理工 588 7625 586 8211
普通类 物理类 不提科目要求 广告学(计算广告双学士学位复合型人才培养项目) 待定 物理类 612 7350 600 11186 理工 612 6457 597 10360 理工 614 2683 587 7913
普通类 物理类 不提科目要求 传播学 待定 物理类 604 9750 603 10093 理工 607 7588 602 8895 理工 599 5133 590 7131
普通类 物理类 不提科目要求 编辑出版学(新媒体方向) 待定 物理类 601 10807 596 12655 理工 597 10360 596 10626 理工 585 8509 582 9335
普通类 物理类 不提科目要求 英语 待定 物理类 595 13064 595 13064 理工 595 10911 594 11234 理工 583 9033 582 9335
普通类 物理类 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 信息管理与信息系统 待定 物理类 599 11536 596 12655 理工 598 10070 598 10070 理工 580 9926 579 10225
艺术类非校考 历史类 不提科目要求 广播电视编导(电视编辑方向) 待定 历史类 588 3184 585 3528 - - - - - - - - - -
艺术类非校考 历史类 不提科目要求 艺术管理 待定 历史类 583 3787 576 4829 - - - - - - - - - -
提前批小语种 历史类 不提科目要求 孟加拉语 待定 历史类 587 3300 576 4829 - - - - - - - - - -
提前批小语种 物理类 不提科目要求 葡萄牙语 待定 物理类 595 13064 593 13944 理工 595 10911 579 16596 理工 586 8211 577 10897
国家专项 历史类 不提科目要求 汉语国际教育 待定 历史类 600 1984 599 2070 文史 590 2314 585 2804 文史 586 1424 586 1424
国家专项 历史类 不提科目要求 工商管理 待定 历史类 599 2070 595 2415 文史 544 11141 541 12111 文史 587 1355 587 1355
国家专项 物理类 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 计算机科学与技术 待定 物理类 605 9414 604 9750 理工 591 12199 591 12199 理工 590 7131 586 8211
国家专项 物理类 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 通信工程 待定 物理类 605 9414 605 9414 理工 592 11859 584 14613 理工 586 8211 586 8211
国家专项 物理类 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 智能科学与技术 待定 物理类 603 10093 603 10093 理工 589 12879 588 13227 理工 586 8211 585 8509
中外合作办学(海南) 物理类 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 智能科学与技术(中外合作办学) 待定 物理类 590 15247 579 20505 理工 590 12521 572 19629 理工 564 15950 552 21898
中外合作办学(海南) 物理类 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 数字媒体技术(中外合作办学) 待定 物理类 587 16603 576 22184 - - - - - - - - - -