山东近三年录取情况
年份 综合改革
招生类别 最高分 最高分排名 最低分 最低分排名 平均分
2024年 普通类 656 2440 606 18713 616.36
2023年 普通类 644 5549 605 21260 625.23
2022年 普通类 633 3758 601 14970 614.93
中国传媒大学2025年本科招生计划及近三年录取分数统计(山东)
招生类别 科类 选考科目 专业名称 2025年招生计划数 2024年分数及排名 2023年分数及排名 2022年分数及排名
最高分 最高分排名 最低分 最低分排名 最高分 最高分排名 最低分 最低分排名 最高分 最高分排名 最低分 最低分排名
普通类 综合改革 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 数字媒体技术(智能交互与游戏技术方向) 待定 656 2440 627 9207 636 7732 635 8049 622 6563 618 7850
普通类 综合改革 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 数字媒体技术 待定 626 9572 623 10686 637 7454 631 9303 622 6563 619 7484
普通类 综合改革 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 计算机科学与技术 待定 622 11073 619 12315 630 9675 626 11151 611 10471 610 10837
普通类 综合改革 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 通信工程 待定 618 12752 615 14095 624 11938 623 12369 608 11762 607 12198
普通类 综合改革 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 电子信息工程 待定 616 13603 616 13603 623 12369 622 12764 606 12632 604 13488
普通类 综合改革 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 智能科学与技术 待定 616 13603 612 15500 628 10414 624 11938 617 8234 613 9688
普通类 综合改革 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 数据科学与大数据技术 待定 615 14095 613 15000 622 12764 621 13188 609 11296 605 13072
普通类 综合改革 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 人工智能 待定 614 14569 612 15500 - - - - - - - -
普通类 综合改革 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 网络空间安全 待定 612 15500 612 15500 621 13188 620 13638 605 13072 604 13488
普通类 综合改革 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 物联网工程 待定 612 15500 610 16515 619 14070 619 14070 604 13488 603 13961
普通类 综合改革 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) 待定 609 17055 607 18158 614 16332 613 16804 605 13072 603 13961
普通类 综合改革 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 广播电视工程(智能视听技术方向) 待定 606 18713 606 18713 618 14518 615 15871 603 13961 601 14970
普通类 综合改革 不提科目要求 国际新闻与传播 待定 636 6476 626 9572 640 6627 638 7198 630 4458 629 4685
普通类 综合改革 不提科目要求 新闻学(数据新闻方向) 待定 635 6769 621 11469 638 7198 636 7732 632 3975 627 5164
普通类 综合改革 不提科目要求 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) 待定 632 7631 618 12752 639 6910 634 8333 633 3758 623 6265
普通类 综合改革 不提科目要求 传播学 待定 622 11073 618 12752 641 6344 625 11522 - - - -
普通类 综合改革 不提科目要求 传播学(舆情分析方向) 待定 619 12315 617 13182 637 7454 630 9675 626 5435 625 5695
普通类 综合改革 不提科目要求 广告学 待定 618 12752 608 17605 644 5549 627 10755 621 6851 620 7171
普通类 综合改革 不提科目要求 汉语言 待定 617 13182 616 13603 628 10414 626 11151 625 5695 617 8234
普通类 综合改革 不提科目要求 传播学(智能与计算传播方向) 待定 614 14569 611 16013 633 8634 622 12764 623 6265 618 7850
普通类 综合改革 不提科目要求 文化产业管理 待定 612 15500 606 18713 615 15871 611 17860 617 8234 614 9316
普通类 综合改革 不提科目要求 翻译 待定 610 16515 607 18158 623 12369 619 14070 615 8964 614 9316
普通类 综合改革 不提科目要求 英语 待定 608 17605 607 18158 - - - - - - - -
普通类 综合改革 物理(1门科目考生必须选考方可报考) 大数据管理与应用 待定 611 16013 610 16515 623 12369 621 13188 607 12198 606 12632
普通类 综合改革 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) 政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) 待定 611 16013 607 18158 620 13638 615 15871 611 10471 610 10837
艺术类非校考 综合改革 不提科目要求 戏剧影视文学(影视编剧方向) 待定 613 15000 612 15500 - - - - - - - -
艺术类非校考 综合改革 不提科目要求 广播电视编导(电视编辑方向) 待定 608 17605 604 19945 - - - - - - - -
艺术类非校考 综合改革 不提科目要求 广播电视编导(文艺编导方向) 待定 606 18713 603 20568 - - - - - - - -
提前批小语种 综合改革 不提科目要求 法语 待定 613 15000 601 21858 616 15415 610 18428 - - - -
提前批小语种 综合改革 不提科目要求 葡萄牙语 待定 601 21858 593 27527 607 20108 605 21260 606 12632 602 14457
提前批小语种 综合改革 不提科目要求 意大利语 待定 600 22548 593 27527 - - - - 604 13488 598 16536
中外合作办学 综合改革 不提科目要求 传播学(中外合作办学) 待定 604 19945 599 23201 605 21260 599 24985 603 13961 592 20153
中外合作办学 综合改革 不提科目要求 广告学(中外合作办学) 待定 599 23201 595 26045 598 25680 596 27050 605 13072 588 22673
中外合作办学(海南) 综合改革 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 数字媒体技术(中外合作办学) 待定 588 31515 573 46081 - - - - - - - -
中外合作办学(海南) 综合改革 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 智能科学与技术(中外合作办学) 待定 581 37816 575 43882 586 34597 577 42594 580 28545 565 42283