四川近三年录取情况
年份 理工 文史
招生类别 最高分 最高分排名 最低分 最低分排名 平均分 招生类别 最高分 最高分排名 最低分 最低分排名 平均分
2024年 普通类 646 5705 596 28929 618.35 普通类 602 1170 590 2276 594.61
2023年 普通类 654 3701 612 16669 626.76 普通类 620 230 578 3670 593.82
2022年 普通类 653 2551 604 16456 620.24 普通类 626 312 608 1120 614.5
中国传媒大学2025年本科招生计划及近三年录取分数统计(四川)
招生类别 科类 选考科目 专业名称 2025年招生计划数 2024年分数及排名 2023年分数及排名 2022年分数及排名
最高分 最高分排名 最低分 最低分排名 最高分 最高分排名 最低分 最低分排名 最高分 最高分排名 最低分 最低分排名
普通类 文史 不需要选考科目 广播电视学 待定 602 1170 596 1657 595 1531 590 2012 624 359 616 664
普通类 文史 不需要选考科目 新闻学 待定 601 1247 597 1565 620 230 606 752 626 312 619 524
普通类 文史 不需要选考科目 传播学(舆情分析方向) 待定 599 1390 595 1751 605 804 597 1355 611 938 611 938
普通类 文史 不需要选考科目 汉语言 待定 597 1565 593 1948 603 927 592 1803 - - - -
普通类 文史 不需要选考科目 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) 待定 593 1948 593 1948 600 1111 592 1803 - - - -
普通类 文史 不需要选考科目 编辑出版学(新媒体方向) 待定 593 1948 592 2053 581 3185 581 3185 613 816 612 873
普通类 文史 不需要选考科目 政治学与行政学(国家治理与政治传播方向) 待定 592 2053 590 2276 602 985 578 3670 612 873 608 1120
普通类 文史 不需要选考科目 文化产业管理 待定 592 2053 591 2158 - - - - - - - -
普通类 理工 不需要选考科目 数字媒体技术(智能交互与游戏技术方向) 待定 646 5705 626 12394 644 5866 637 7695 649 3127 623 9072
普通类 理工 不需要选考科目 新闻学(数据新闻方向) 待定 643 6530 622 14164 654 3701 628 10487 653 2551 641 4504
普通类 理工 不需要选考科目 传播学(智能与计算传播方向) 待定 633 9672 616 17064 636 7994 625 11536 635 5777 633 6263
普通类 理工 不需要选考科目 数字媒体技术 待定 632 10024 619 15562 647 5112 645 5612 632 6511 624 8748
普通类 理工 不需要选考科目 数据科学与大数据技术 待定 625 12825 619 15562 637 7695 627 10825 622 9386 614 12291
普通类 理工 不需要选考科目 网络空间安全 待定 624 13245 615 17563 636 7994 631 9518 628 7575 619 10437
普通类 理工 不需要选考科目 广告学 待定 623 13702 621 14632 637 7695 621 12995 628 7575 613 12688
普通类 理工 不需要选考科目 通信工程 待定 620 15090 600 26240 627 10825 616 14955 622 9386 612 13081
普通类 理工 不需要选考科目 电子信息工程 待定 618 16027 611 19766 615 15374 613 16198 616 11540 612 13081
普通类 理工 不需要选考科目 智能科学与技术 待定 617 16551 602 24964 625 11536 620 13386 605 16003 605 16003
普通类 理工 不需要选考科目 人工智能 待定 617 16551 612 19193 635 8302 622 12629 621 9724 610 13868
普通类 理工 不需要选考科目 市场营销 待定 613 18625 598 27526 615 15374 613 16198 - - - -
普通类 理工 不需要选考科目 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) 待定 612 19193 596 28929 620 13386 613 16198 611 13462 607 15134
艺术类非校考 文史 不需要选考科目 广播电视编导(文艺编导方向) 待定 600 1319 583 3150 - - - - - - - -
艺术类非校考 文史 不需要选考科目 戏剧影视文学(影视编剧方向) 待定 585 2884 584 3014 - - - - - - - -
艺术类非校考 理工 不需要选考科目 广播电视编导(电视编辑方向) 待定 617 16551 608 21383 - - - - - - - -
提前批小语种 文史 不需要选考科目 俄语 待定 580 3564 579 3727 594 1616 587 2388 603 1502 598 1996
提前批小语种 理工 不需要选考科目 葡萄牙语 待定 603 24323 601 25601 608 18438 601 21713 626 8160 622 9386
国家专项 文史 不需要选考科目 传播学 待定 580 3564 578 3879 593 1701 587 2388 - - - -
国家专项 文史 不需要选考科目 数字经济 待定 577 4052 575 4379 - - - - 594 2428 593 2539
国家专项 文史 不需要选考科目 英语 待定 576 4213 574 4561 582 3030 578 3670 592 2662 591 2803
国家专项 理工 不需要选考科目 数字媒体技术 待定 616 17064 616 17064 592 26407 586 29967 607 15134 604 16456
国家专项 理工 不需要选考科目 网络空间安全 待定 613 18625 609 20827 592 26407 590 27554 600 18307 598 19309
国家专项 理工 不需要选考科目 广播电视工程(智能视听技术方向) 待定 612 19193 608 21383 594 25341 574 37670 607 15134 603 16905
中外合作办学 文史 不需要选考科目 广告学(中外合作办学) 待定 583 3150 567 5934 - - - - - - - -
中外合作办学 文史 不需要选考科目 传播学(中外合作办学) 待定 575 4379 539 15334 592 1803 581 3185 600 1775 594 2428
中外合作办学 理工 不需要选考科目 传播学(中外合作办学) 待定 604 23708 602 24964 593 25892 583 31850 627 7847 618 10811
中外合作办学 理工 不需要选考科目 广告学(中外合作办学) 待定 602 24964 600 26240 607 18885 577 35663 619 10437 608 14720
中外合作办学(海南) 理工 不需要选考科目 数字媒体技术(中外合作办学) 待定 613 18625 595 29596 - - - - - - - -
中外合作办学(海南) 理工 不需要选考科目 智能科学与技术(中外合作办学) 待定 598 27526 591 32470 599 22694 581 33156 599 18806 586 25876