广东近三年录取情况
年份 物理类 历史类
招生类别 最高分 最高分排名 最低分 最低分排名 平均分 招生类别 最高分 最高分排名 最低分 最低分排名 平均分
2023年 普通类 654 3231 609 21078 617.89 普通类 637 567 603 3017 613.72
2022年 普通类 638 4482 607 17472 614.37 普通类 626 290 590 2779 602.71
2021年 普通类 653 2585 615 14870 625.9 普通类 632 492 614 1548 620.67
中国传媒大学2024年本科招生计划及近三年录取分数统计(广东)
招生类别 科类 选考科目 专业名称 2024年招生计划数 2023年分数及排名 2022年分数及排名 2021年分数及排名
最高分 最高分排名 最低分 最低分排名 最高分 最高分排名 最低分 最低分排名 最高分 最高分排名 最低分 最低分排名
普通类 历史类 不提科目要求 广告学 4 637 567 622 1262 617 579 611 886 632 492 621 1015
普通类 历史类 不提科目要求 国际新闻与传播 3 623 1198 615 1787 626 290 615 670 624 846 621 1015
普通类 历史类 不提科目要求 汉语言文学 3 623 1198 612 2068 599 1785 596 2075 620 1078 618 1199
普通类 历史类 不提科目要求 英语 3 610 2262 606 2678 598 1881 591 2659 620 1078 614 1548
普通类 历史类 不提科目要求 翻译 3 603 3017 603 3017 595 2168 590 2779 620 1078 616 1376
普通类 历史类 不提科目要求 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) 3 - - - - - - - - - - - -
普通类 历史类 不提科目要求 传播学 3 - - - - - - - - 623 902 622 952
普通类 历史类 不提科目要求 数字出版 2 606 2678 606 2678 598 1881 597 1981 - - - -
普通类 物理类 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 广播电视工程(智能视听技术方向) 4 633 9274 615 17632 610 15634 607 17472 629 8649 627 9436
普通类 物理类 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 计算机科学与技术 4 624 13139 618 16015 613 14015 610 15634 618 13336 615 14870
普通类 物理类 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 智能科学与技术 4 615 17632 610 20481 612 14543 609 16235 - - - -
普通类 物理类 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 物联网工程 4 615 17632 614 18162 610 15634 609 16235 618 13336 617 13827
普通类 物理类 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 数字媒体技术(智能交互与游戏技术方向) 3 635 8536 623 13601 - - - - - - - -
普通类 物理类 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 数字媒体技术 3 625 12680 621 14552 618 11488 615 12968 644 4297 632 7606
普通类 物理类 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 通信工程 3 621 14552 616 17054 620 10637 612 14543 632 7606 627 9436
普通类 物理类 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) 3 616 17054 613 18705 611 15055 611 15055 622 11473 615 14870
普通类 物理类 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 人工智能 3 612 19266 611 19897 612 14543 609 16235 618 13336 615 14870
普通类 物理类 不提科目要求 行政管理(媒介与数字公共治理方向) 3 610 20481 610 20481 610 15634 608 16821 626 9813 620 12381
普通类 物理类 不提科目要求 新闻学 2 654 3231 615 17632 631 6460 630 6803 639 5470 635 6661
普通类 物理类 不提科目要求 广播电视学 2 638 7427 614 18162 638 4482 631 6460 644 4297 638 5745
普通类 物理类 不提科目要求 经济学(传媒经济方向) 2 630 10462 609 21078 617 11972 610 15634 - - - -
普通类 物理类 不提科目要求 跨境电子商务 2 616 17054 609 21078 612 14543 609 16235 630 8314 619 12873
普通类 物理类 不提科目要求 文化产业管理 2 614 18162 610 20481 620 10637 617 11972 637 6031 637 6031
普通类 物理类 不提科目要求 公共关系学 2 611 19897 610 20481 612 14543 608 16821 630 8314 622 11473
艺术类非校考 历史类 不提科目要求 戏剧影视文学(戏剧文学方向) 2 - - - - - - - - - - - -
艺术类非校考 历史类 不提科目要求 艺术管理 2 - - - - - - - - - - - -
艺术类非校考 物理类 不提科目要求 广播电视编导(文艺编导方向) 3 - - - - - - - - - - - -
中外合作办学 历史类 不提科目要求 传播学(中外合作办学) 3 609 2361 605 2790 606 1184 592 2520 612 1748 603 2790
中外合作办学 历史类 不提科目要求 广告学(中外合作办学) 2 - - - - - - - - - - - -
中外合作办学 物理类 不提科目要求 传播学(中外合作办学) 3 608 21725 608 21725 612 14543 606 18092 619 12873 613 15918
中外合作办学 物理类 不提科目要求 广告学(中外合作办学) 2 615 17632 606 23073 607 17472 604 19372 617 13827 611 17045
中外合作办学(海南) 物理类 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 智能科学与技术(中外合作办学) 6 602 25782 592 33228 600 22072 584 34723 - - - -
中外合作办学(海南) 物理类 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 数字媒体技术(中外合作办学) 6 - - - - - - - - - - - -