北京近三年录取情况
年份 综合改革
招生类别 最高分 最高分排名 最低分 最低分排名 平均分
2023年 普通类 666 1337 622 6528 631.25
2022年 普通类 655 2297 621 5887 633.88
2021年 普通类 654 1898 620 5343 631.53
中国传媒大学2024年本科招生计划及近三年录取分数统计(北京)
招生类别 科类 选考科目 专业名称 2024年招生计划数 2023年分数及排名 2022年分数及排名 2021年分数及排名
最高分 最高分排名 最低分 最低分排名 最高分 最高分排名 最低分 最低分排名 最高分 最高分排名 最低分 最低分排名
普通类 综合改革 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 数字媒体技术(智能交互与游戏技术方向) 6 644 3455 635 4604 643 3428 633 4511 648 2389 634 3784
普通类 综合改革 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 数字媒体技术 6 633 4881 629 5457 637 4078 627 5172 639 3244 631 4074
普通类 综合改革 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 计算机科学与技术 6 630 5308 628 5596 626 5280 624 5530 630 4190 624 4866
普通类 综合改革 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 数据科学与大数据技术 6 625 6045 624 6202 626 5280 625 5408 - - - -
普通类 综合改革 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 人工智能 5 630 5308 626 5895 635 4288 623 5653 624 4866 621 5237
普通类 综合改革 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 通信工程 5 628 5596 628 5596 628 5063 623 5653 624 4866 623 4983
普通类 综合改革 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 广播电视工程(智能视听技术方向) 4 627 5755 623 6375 631 4761 622 5775 627 4540 625 4759
普通类 综合改革 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 智能装备与系统(演艺工程与智能技术方向) 2 627 5755 623 6375 627 5172 624 5530 629 4310 628 4415
普通类 综合改革 不提科目要求 广告学 6 666 1337 626 5895 649 2850 641 3643 651 2149 637 3460
普通类 综合改革 不提科目要求 新闻学 5 644 3455 643 3563 655 2297 647 3036 654 1898 643 2853
普通类 综合改革 不提科目要求 汉语言文学 5 640 3925 639 4070 648 2940 639 3881 634 3784 632 3977
普通类 综合改革 不提科目要求 传播学 4 649 2874 640 3925 654 2375 648 2940 642 2945 637 3460
普通类 综合改革 不提科目要求 行政管理(媒介与数字公共治理方向) 4 629 5457 622 6528 634 4400 630 4857 632 3977 628 4415
普通类 综合改革 不提科目要求 网络与新媒体 3 652 2544 638 4192 647 3036 643 3428 643 2853 635 3664
普通类 综合改革 不提科目要求 广播电视学 3 646 3224 641 3816 655 2297 649 2850 649 2309 635 3664
普通类 综合改革 不提科目要求 国际新闻与传播 3 644 3455 640 3925 647 3036 642 3533 646 2569 637 3460
普通类 综合改革 不提科目要求 网络与新媒体(智能融媒体运营方向) 3 639 4070 627 5755 642 3533 642 3533 654 1898 633 3881
普通类 综合改革 不提科目要求 文化产业管理 3 639 4070 629 5457 638 3984 636 4186 632 3977 631 4074
普通类 综合改革 不提科目要求 编辑出版学(新媒体方向) 3 637 4325 626 5895 642 3533 641 3643 634 3784 632 3977
普通类 综合改革 不提科目要求 传播学(智能与计算传播方向) 3 631 5161 624 6202 634 4400 634 4400 - - - -
普通类 综合改革 不提科目要求 经济学(传媒经济方向) 3 630 5308 627 5755 - - - - - - - -
普通类 综合改革 不提科目要求 工商管理 3 625 6045 624 6202 630 4857 629 4964 - - - -
普通类 综合改革 不提科目要求 跨境电子商务 3 623 6375 622 6528 639 3881 632 4629 631 4074 629 4310
普通类 综合改革 不提科目要求 公共关系学 3 - - - - - - - - 631 4074 629 4310
艺术类非校考 综合改革 不提科目要求 广播电视编导(文艺编导方向) 4 - - - - - - - - - - - -
艺术类非校考 综合改革 不提科目要求 广播电视编导(电视编辑方向) 3 - - - - - - - - - - - -
艺术类非校考 综合改革 不提科目要求 艺术管理 3 - - - - - - - - - - - -
艺术类非校考 综合改革 不提科目要求 戏剧影视文学(影视编剧方向) 2 - - - - - - - - - - - -
艺术类非校考 综合改革 不提科目要求 戏剧影视文学(戏剧文学方向) 2 - - - - - - - - - - - -
中外合作办学 综合改革 不提科目要求 传播学(中外合作办学) 6 637 4325 628 5596 639 3881 627 5172 625 4759 617 5719
中外合作办学 综合改革 不提科目要求 广告学(中外合作办学) 4 635 4604 625 6045 629 4964 625 5408 622 5111 616 5860
中外合作办学(海南) 综合改革 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 智能科学与技术(中外合作办学) 8 612 8147 591 12047 603 8264 592 9842 - - - -
中外合作办学(海南) 综合改革 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) 数字媒体技术(中外合作办学) 8 - - - - - - - - - - - -